TRW GDB2163 Bremsbelagsatz Scheibenbremse Hinten für Mazda CX-5 GH KE KE KF
| Marke | TRW |
| Teileposition | Hinten, Vorne Mitte |
| Fahrzeugservicetyp | Fahrzeugspezifisch |
| Hersteller | TRW |
| OEM-Teilenummer | KAY0-26-48Z, KAY0-26-48ZA |
Info zu diesem Artikel
- Enthält folgende Markenprodukte: TRW GDB2163 Bremsbelagsatz
- ACHTUNG: Überprüfen Sie die Passgenauigkeit mithilfe von AmazonConfirmedFit und der HSN (2.1) / TSN (2.2) aus dem Fahrzeugschein. Bitte beachten Sie eventuelle Einschränkungen.
- BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE Breite [mm]: 112,2 | Dicke/Stärke [mm]: 14,5 | Gebrauchsnummern: 22332, 22333 | Höhe [mm]: 42,8 | Menge pro Verpackungseinheit: 4 | SVHC: Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! | Verschleißwarnkontakt: mit akustischer Verschleißwarnung
- Passgenaue KFZ-Ersatzteile und Zubehör in top Qualität – für zuverlässige Reparatur und Wartung.
- Passend für CX-5 (KE, GH),CX-5 (KF),CX-5 Van (KE_)
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | CX-5 | 2012/02-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2012/02-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2012/01-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2011/11-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2011/11-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2015/02-2017/02 | GH, KE | 2.5 AWD | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS | Einbauposition:Hinterachse; für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-G AWD | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-G | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-G AWD | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-D | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 Van | 2015/04-2017/02 | KE | SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 | 2018/03-2024/12 | KF | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition:Hinterachse |
| Mazda | CX-5 | 2018/03-2024/12 | KF | 2
Warenkorb
TRW GDB2163 Bremsbelagsatz Scheibenbremse Hinten für Mazda CX5 GH KE KE KF Ursprünglicher Preis war: 43,21 €21,61 €Aktueller Preis ist: 21,61 €.
|









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.